/ /

İstanbul’da en çok değerlenen ilk 3 ilçe!

6 Şubat 2015

Yeliz Gediman

Aralık ayında satılık konutların metrekare fiyatının 3 bin 191 TL ortalamasında olduğu İstanbul’da en çok fiyat artışı yaşanan ilçe Arnavutköy oldu. İlçede metrekare fiyatları yüzde 7,1 artarak 1.607 TL ortalamasına ulaştı.

Başakşehir ise yüzde 5 artışla ikinci sıradaki yerini aldı. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı ise 2.660 TL oldu.

Üçüncü sıradaki Küçükçekmece’de ise artış yüzde 4,2, metrekare fiyatı ise 2.976 TL.

En değerli semtler listesi değişmiyor

“İstanbul’un en değerli semtleri” listesinde Bebek yine ilk sırada. 22.506 TL metrekare ortalamasıyla İstanbul’un en pahalı semti olan Bebek’ten sonra Yeniköy geliyor. Bu semtte ise ortalama fiyat 18.393 TL.

Üçüncü sıradaki Etiler’de 15.937, İstinye’de 13.656, Levent’te ise 13.348 TL.

İSTANBUL İLÇELERİ SATILIK KONUT ORTALAMA M² FİYATLARI
İlçe Aralık 14 (TL) 12 Aylık Ortalama (TL) Yıllık Değişim (%)
Adalar 4.077 4.082 4
Arnavutköy 1.607 1.493
Ataşehir 4.667 4.111 32
Avcılar 1.880 1.705 24
Bağcılar 2.444 2.113 42
Bahçelievler 2.318 2.085 21
Bakırköy 6.222 5.781 21
Başakşehir 2.660 2.446 14
Bayrampaşa 2.500 2.401 16
Beşiktaş 11.453 10.717 24
Beykoz 6.682 5.872 24
Beylikdüzü 1.857 1.699 18
Beyoğlu 6.136 5.502 19
Büyükçekmece 2.200 1.988 24
Çekmeköy 2.192 2.053 21
Esenler 1.941 1.917 7
Esenyurt 1.523 1.343 25
Eyüp 3.500 2.828 39
Fatih 3.250 2.956 31
Gaziosmanpaşa 1.976 1.826 19
Güngören 2.333 2.079 30
Kadıköy 6.409 5.755 30
Kağıthane 2.625 2.346 27
Kartal 2.436 2.281 14
Küçükçekmece 2.976 2.629 21
Maltepe 2.980 2.696 26
Pendik 2.281 2.018 30
Sancaktepe 2.115 1.894 24
Sarıyer 8.000 7.739 15
Silivri 1.627 1.274 36
Sultanbeyli 2.177 2.337
Sultangazi 1.842 1.710 18
Şile 2.150 1.997 23
Şişli 5.059 4.760 8
Tuzla 2.476 2.172 30
Ümraniye 2.727 2.437 27
Üsküdar 3.444 3.116 23
Zeytinburnu 2.929 2.682 26
İstanbul 3.191 2.899 23

 


Yorumlar(0)